Profile Information
- Affiliation
- Faculty of Economics, Department of Economics, Gakushuin University
- Degree
- Ph.D.(University of Pennsylvania)
- J-GLOBAL ID
- 200901032061609994
- researchmap Member ID
- 5000019162
Research Areas
3Research History
5-
2011 - Present
-
1976 - 2011
-
1977 - 1979
-
1973 - 1976
-
1972 - 1973
Education
4Committee Memberships
2-
Apr, 1997 - Mar, 2011
-
Apr, 1994 - Mar, 1995
Papers
63-
Gakushuin economic papers, 47(4) 323-353, Jan, 2011
-
Gakushuin economic papers, 47(3) 123-149, Oct, 2010
-
Gakushuin economic papers, 46(2) 171-186, Jul, 2009
-
Gakushuin economic papers, 46(1) 31-67, Apr, 2009
-
Gakushuin economic papers, 44(3) 203-262, Oct, 2007
-
Gakushuin economic papers, 44(1) 19-46, Apr, 2007
-
GEM bulletin, 18 39-61, Dec, 2004
-
Gakushuin economic papers, 41(3) 185-207, Nov, 2004
-
Gakushuin economic papers, 41(2) 89-106, Jul, 2004
-
Gakushuin economic papers, 40(4) 329-345, Jan, 2004
-
Gakushuin economic papers, 40(3) 225-258, Oct, 2003
-
Gakushuin economic papers, 40(1) 45-65, Apr, 2003
-
高等教育改革に資するマルチメディアの高度利用に関する研究 平成14年度 計画研究, 39-41, 2003
-
Gakushuin economic papers, 39(3) 165-187, Dec, 2002
-
Gakushuin economic papers, 39(2) 83-96, Jul, 2002
-
Gakushuin economic papers, 39(1) 1-25, Apr, 2002
-
Gakushuin economic papers, 38(2) 67-92, Aug, 2001
-
Gakushuin economic papers, 38(1) 1-11, Apr, 2001
-
Gakushuin economic papers, 37(3) 227-244, Jan, 2001
-
Gakushuin economic papers, 36(3) 389-414, Oct, 1999
-
Gakushuin economic papers, 36(2) 243-263, Aug, 1999
-
GEM bulletin, 10 39-57, Mar, 1997
-
Gakushuin economic papers, 32(4) 201-255, Dec, 1995
-
Gakushuin economic papers, 32(2) 81-101, Jul, 1995
-
Report on multimedia education, 81 1-86, Mar, 1995
-
Gakushuin economic papers, 31(3) 159-175, Oct, 1994
-
Gakushuin economic papers, 31(1) 13-35, Mar, 1994
-
Gakushuin economic papers, 30(4) 451-478, Feb, 1994
-
Gakushuin economic papers, 30(3) 317-422, Nov, 1993
-
Gakushuin economic papers, 30(2) 255-297, Jul, 1993
-
Gakushuin economic papers, 30(1) 203-230, Mar, 1993
-
Gakushuin economic papers, 29(3) 205-248, Jan, 1993
-
Occasional papers, 32 v-v, Sep, 1992
-
Gakushuin economic papers, 27(2) 51-60, Sep, 1990
-
Gakushuin economic papers, 25(3) 37-64, Jan, 1989
-
Gakushuin economic papers, 25(2) 47-74, Sep, 1988
Professional Memberships
3Research Projects
6-
Grants-in-Aid for Scientific Research(基盤研究(B)), Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 2003 - 2004
-
Grants-in-Aid for Scientific Research(基盤研究(B)), Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 2001 - 2002
-
Grants-in-Aid for Scientific Research(基盤研究(B)), Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 1999 - 2000
-
Grants-in-Aid for Scientific Research(一般研究(B)), Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 1993 - 1994
-
科学研究費補助金(一般研究(B)), 文部科学省, 1990 - 1991