基本情報
- 所属
- 学習院大学 理学部 物理学科 教授
- 学位
- 博士(理学)(東京大学)
- 連絡先
- takuya.hirano
gakushuin.ac.jp - J-GLOBAL ID
- 200901062696389245
- researchmap会員ID
- 1000246127
- 外部リンク
研究キーワード
5経歴
7-
2005年 - 現在
-
2022年4月 - 2025年3月
-
2017年4月 - 2021年3月
-
1998年 - 2005年
-
1993年 - 1998年
学歴
4-
- 1992年
-
- 1992年
-
- 1988年
-
- 1988年
委員歴
17-
2019年 - 現在
-
2000年11月 - 現在
-
2000年4月 - 現在
-
2022年4月 - 2023年3月
-
2020年6月 - 2022年6月
受賞
1-
2022年
論文
101-
Optics Express 30(15) 26120-26120 2022年7月18日 査読有りWe report on the waveguide-based generation of pulsed squeezed light at 795 nm, suitable for quantum enhanced measurements with rubidium atoms. Pulsed ultraviolet second harmonic light with a power of more than 400 mW is produced using a periodically poled LiNbO3 (PPLN) waveguide and is injected into another PPLN waveguide to generate quadrature squeezing. We find that the phase of the second harmonic pulse is shifted within a pulse, and we attribute the shift to heating due to blue-light induced infrared absorption (BLIIRA) from a comparison between the experiment and a numerical simulation. A squeezing level of −1.5(1) dB is observed in homodyne detection when we apply a linear phase shift to the local oscillator. The experiment and simulation imply that the squeezing level can be further improved by reducing BLIIRA.
-
Physical Review A 104(4) 2021年10月28日 査読有り
-
Japanese Journal of Applied Physics 60(5) 2021年5月 査読有り
MISC
239-
日本物理学会講演概要集 66(1) 195-195 2011年3月3日
-
日本物理学会講演概要集 66(1) 199-199 2011年3月3日
-
日本物理学会講演概要集 66(1) 199-199 2011年3月3日
-
OPTICS EXPRESS 19(2) 1360-1366 2011年1月
-
PHYSICAL REVIEW A 82(3) 033609 2010年9月
-
日本物理学会講演概要集 65(2) 137-137 2010年8月18日
-
日本物理学会講演概要集 65(2) 154-154 2010年8月18日
-
日本物理学会講演概要集 65(2) 154-154 2010年8月18日
-
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 79(3) 034004 2010年3月
-
日本物理学会講演概要集 65(1) 205-205 2010年3月1日
-
PHYSICAL REVIEW A 80(4) 042704 2009年10月
-
日本物理学会講演概要集 64(2) 89-89 2009年8月18日
-
日本物理学会講演概要集 64(2) 89-89 2009年8月18日
-
PHYSICAL REVIEW A 79(5) 050302 2009年5月
-
日本物理学会講演概要集 64(1) 143-143 2009年3月3日
-
日本物理学会講演概要集 64(1) 143-143 2009年3月3日
-
日本物理学会講演概要集 64(1) 186-186 2009年3月3日
-
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS 93(2-3) 403-407 2008年11月
-
日本物理学会講演概要集 63(2) 95-95 2008年8月25日
-
日本物理学会講演概要集 63(2) 125-125 2008年8月25日
-
日本物理学会講演概要集 63(2) 126-126 2008年8月25日
-
Optics Express 16(14) 10650-10657 2008年7月
-
OPTICS EXPRESS 16(14) 10650-10657 2008年7月
-
OPTICS LETTERS 33(13) 1458-1460 2008年7月
-
日本物理学会講演概要集 63(1) 186-186 2008年2月29日
-
日本物理学会講演概要集 63(1) 176-176 2008年2月29日
-
日本物理学会講演概要集 63(1) 176-176 2008年2月29日
-
日本物理学会講演概要集 63(1) 176-176 2008年2月29日
-
日本物理学会講演概要集 62(2) 191-191 2007年8月21日
-
日本物理学会講演概要集 62(2) 192-192 2007年8月21日
-
PHYSICAL REVIEW A 76(1) 012314 2007年7月
-
Optics Letters 32(12) 1698-1700 2007年6月
-
OPTICS LETTERS 32(12) 1698-1700 2007年6月
-
日本物理学会講演概要集 62(1) 170-170 2007年2月28日
-
日本物理学会講演概要集 62(1) 170-170 2007年2月28日
-
日本物理学会講演概要集 62(1) 169-169 2007年2月28日
-
日本物理学会講演概要集 62(1) 169-169 2007年2月28日
-
日本物理学会講演概要集 62(1) 169-169 2007年2月28日
-
日本物理学会講演概要集 62(1) 157-157 2007年2月28日
-
日本物理学会講演概要集 62(1) 157-157 2007年2月28日
-
PHYSICAL REVIEW A 74(3) 032302 2006年9月
-
日本物理学会講演概要集 61(2) 122-122 2006年8月18日
-
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 2-LETTERS & EXPRESS LETTERS 45(29-32) L821-L823 2006年8月
-
日本物理学会講演概要集 61(1) 174-174 2006年3月4日
書籍等出版物
8所属学協会
3Works(作品等)
8共同研究・競争的資金等の研究課題
30-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2019年4月 - 2023年3月
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2018年6月 - 2023年3月
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2018年4月 - 2021年3月
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2013年6月 - 2018年3月
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2013年6月 - 2018年3月